Vuoden 2005 aktiivipäivän tuloksia (tasoituspikapelejä)
Tasoitukset pelattu seuraavilla ajoilla
ero 0-99 pistettä tasa-ajat 5+5 min
ero 100-199 pistettä tasoitus 6+4 min
ero 200-299 pistettä tsoitus 7+3 min
ero >300 pistettä tsoitus 8+2 min
Aktiivipäivä 5.1.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1 | Upero Jussi | 10 | 2150 | 2142 | -8 |
2 | Väkevä Jani | 9,5 | 2155 | 2141 | -14 |
3 | Aho Jukka | 8 | 1976 | 1971 | -5 |
4 | Suninen Jukka | 7,5 | 1904 | 1908 | 4 |
5 | Inkinen Tuukka | 7 | 1779 | 1815 | 36 |
6 | Parkkinen Antti | 6 | 1872 | 1862 | -10 |
7 | Kovero Mikko | 5 | 1682 | 1715 | 33 |
8 | Kantola Heikki | 3 | 1616 | 1630 | 14 |
Aktiivipäivä 2.2.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1 | Jukka Suninen | 11 | 1908 | 1918 | 10 |
2 | Hannu Lumppio | 10 | 1650 | 1744 | 94 |
3 | Tuukka Inkinen | 8,5 | 1815 | 1812 | -3 |
4 | Mikko Kovero | 8 | 1715 | 1742 | 27 |
5 | Antti Parkkinen | 7,5 | 1862 | 1830 | -32 |
6 | Tauno Virta | 4,5 | 1561 | 1581 | 20 |
7 | Heikki Kantola | 4 | 1630 | 1609 | -21 |
8 | Matti Rantanen | 2,5 | 1712 | 1630 | -82 |
Aktiivipäivä 2.3.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1 | Jukka Suninen | 9 | 1918 | 1930 | 12 |
2 | Jukka Aho | 8,5 | 1971 | 1966 | -5 |
3 | Tuukka Inkinen | 7 | 1812 | 1821 | 9 |
4-5 | Antti Parkkinen | 6,5 | 1830 | 1824 | -6 |
4-5 | Heikki Kantola | 6,5 | 1609 | 1685 | 76 |
6 | Hannu Lumppio | 2,5 | 1744 | 1687 | -57 |
7 | Tauno Virta | 2 | 1581 | 1566 | -15 |
Aktiivipäivä 6.4.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1 | Antti Parkkinen | 10 | 1824 | 1876 | 52 |
2 | Jukka Aho | 9 | 1966 | 1963 | -3 |
3-4 | Tuukka Inkinen | 6,5 | 1821 | 1813 | -8 |
3-4 | Mikko Kovero | 6,5 | 1742 | 1761 | 19 |
5 | Antti Salmela | 5 | 1753 | 1740 | -13 |
6 | Heikki Kantola | 4 | 1685 | 1674 | -11 |
7 | Tauno Virta | 1 | 1566 | 1529 | -37 |
Aktiivipäivä 4.5.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1-3 | Antti Parkkinen | 7 | 1876 | 1899 | 23 |
1-3 | Jani Väkevä | 7 | 2141 | 2129 | -12 |
1-3 | Veli-Matti Westman | 7 | 1772 | 1823 | 51 |
4 | Antti Salmela | 4,5 | 1740 | 1756 | 14 |
5 | Tauno Virta | 2,5 | 1529 | 1558 | 29 |
6 | Jukka Aho | 2 | 1963 | 1947 | -16 |
Aktiivipäivä 8.6.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1-2 | Jukka Puranen | 8 | 2372 | 2368 | -4 |
1-2 | Jani Väkevä | 8 | 2129 | 2141 | 12 |
3 | Jukka Aho | 6 | 1947 | 1964 | 17 |
4 | Antti Parkkinen | 5 | 1899 | 1910 | 11 |
5 | Tuukka Inkinen | 2,5 | 1813 | 1801 | -12 |
6 | Tuomo Komulainen | 1,5 | 1600 | 1611 | 11 |
Aktiivipäivä 7.7.2005
Sij. | Nimi | Pisteet | Vanha luku | Uusi luku | Muutos |
1 | Antti Salmela | 7 | 1756 | 1804 | 48 |
2 | Patrik Forsström | 6,5 | uusi | 1759 | uusi |
3 | Tuukka Inkinen | 4,5 | 1801 | 1785 | -16 |
4-5 | Heikki Kantola | 1 | 1674 | 1631 | -43 |
4-5 | Mikko Kovero | 1 | 1761 | 1702 | -59 |